首页车型库经销商资讯 视频活动/车展
当前位置: 首页 > 评测 > 正文

抢先测试启辰T70 2.0L

发布日期:2014/12/17
来源:汽车之家/ 余姚汽车网

乘坐空间

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

启辰T70延续了日系车大空间的传统,身高181cm的体验者无论在前排还是后排都能获得不错的乘坐空间,并且舒适性也很高,这样的表现满足家庭用车完全没有问题。

储物空间

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

东风日产 启辰T70 2015款 2.0L CVT睿享版

    如果按照百分之来打分的话,启辰T70的储物空间可以得80分,10分扣在中央扶手箱内部空间不规整,利用率不高。另外10分就是放倒后排座椅后备箱地板有凸起,影响了拓展能力。