2015款长安福特翼虎将在1月8日正式上市,新款车型将用1.5GTDi发动机取代现款的1.6 GTDi发动机,而2.0GTDi发动机将继续得到沿用。全新的1.5GTDi发动机以及发动机起停系统的引入,这无疑是此次改款最受关注的变化。1月11日余姚福顺福特4S店15款福特翼虎焕新上市,置换客户即享现金补贴,订车客户抽取各种豪礼。
车型 | 1.5 GTDi AT 舒适型 | 1.5 GTDi AT 风尚型 | 1.5 GTDi AT 精英型 | 2.0 GTDi AT 精英型 | 2.0 GTDi AT 运动型 | 2.0 GTDi AT 尊贵型 |
规格参数 |
长/宽/高(mm) | 4524/1838/1685 | 4524/1838/1695 |
轴距(mm) | 2690 |
前/后轮距(mm) | 1563/1565 |
性能 |
发动机型号 | EcoBoost GTDi汽油直喷涡轮增压发动机 |
排量(cc) | 1499 | 1998 |
最大功率(kW/rpm) | 133/6000 | 178/5500 |
峰值扭矩(Nm/rpm) | 240/2000-4500 | 350/3000 |
驱动方式 | FWD前驱 | AWD智能四驱 |
综合工况油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
排放标准 | 国V |
自动启停 | ● | ● | ● | - | - | - |
悬挂系统 | 前麦弗逊+防倾杆,后多连杆+防倾杆 |
制动系统 | 四轮碟式 |
轮胎规格 | 235/50 R18 |
改款翼虎共有6个款型,1.5T和2.0T各3款,其中1.5T为了提高节能性还增加了自动启停系统。而在配置方面,改款车的变化并不大,1.5T在延续1.6T的配置水平上有所提高,其中自动空调和后排出风口成为全系标配。
外观 |
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | - | - |
氙灯+自动清洗 | - | - | - | - | ● | ● |
LED辅助行车灯 | - | - | - | - | ● | ● |
前大灯自动水平调节 | - | - | - | - | ● | ● |
自动远光灯控制 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
前风挡玻璃加热 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
前风挡感应雨刷 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
全车一键式升降电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电控外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动折叠 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 |
内饰颜色 | 深色 | 深色 | 浅色/深色 | 浅色/深色 | 深色 | 浅色/灰色 |
座椅材质/颜色 | 织物/深色 | 运动型半皮 | 豪华型真皮/浅色 | 豪华型真皮/浅色 | 运动型真皮 | 豪华型真皮/浅色 |
驾驶员座椅调节 | 手动8向 | 电动10向 |
副驾驶座椅调节 | 手动4向 | 电动10向 |
前排座椅加热 | - | - | ● | ● | ● | ● |
6/4可折叠后座椅(靠背角度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双区独立自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12伏电源 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
自动防眩目内后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
音响娱乐 |
SYNC车载多媒体通讯娱乐系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
福特Applink | - | ● | - | - | - | - |
My Ford Touch车载多媒体互动-中控台8英寸彩色LCD | - | - | ● | ● | ● | ● |
高保真立体声扬声器 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
SONY音响系统 | - | - | - | - | - | ● |
语音控制导航系统 | - | - | ○ | ○ | ● | ● |
在安全方面,前排双气囊、侧气囊和驾驶位膝部气囊、ABS+EBD+EBA、ESC、牵引力控制、坡起辅助、防翻滚稳定系统、道路意外紧急救援警示系统等均称为全系标配。
安全科技 |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | - | - | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | - | - | - | - | ● | ● |
ABS+EBD+EBA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC车身电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防翻滚稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
坡道起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行车安全系统 | - | - | ○ | ○ | ○ | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | ○ | ○ | ○ | ● |
驾驶员疲劳检测系统 | - | - | ○ | ○ | ○ | ● |
盲区监测系统 | - | - | ○ | ○ | ○ | ● |
定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● | - |
ACC智能自适应巡航控制(带碰撞预警和碰撞缓解制动) | - | - | - | - | - | ● |
前泊车雷达 | - | - | - | - | ● | ● |
后泊车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急救援呼叫服务 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
道路意外紧急救援警报 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人性化设计 |
高分辨率泊车辅助影像 | - | - | ● | ● | ● | ● |
主动泊车辅助系统 | - | - | - | - | ● | ● |
电动后备厢门 | - | - | ● | ● | - | - |
感应式电动后备厢门 | - | - | ○ | ○ | ● | ● |
智能无钥匙进入系统 |
|
|
|
|
|
|
1月11日,余姚福特我们不见不散。敬请期待。
