2013款5系Li购车手册 推荐525Li领先型
发布日期:2012/9/21
来源:易车网/ 本站编辑
作为豪华品牌,宝马5系Li在华实行两年(不限公里数)整车保修,三年(不限公里数)新车油漆保修,12年(不限公里数)新车车身无锈穿保修政策。首保里程10000公里,此后保养间隔也是10000公里,具体费用和更换明细如下表所示(各地保养费用有所差异,此明细只作参考依据):
保养项目保养里程(公里) | 首保 10000 | 每 10000 | 每 20000 | 每 30000 | 每 40000 | 每 50000 | 每 60000 | 每 70000 | 每 80000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更换机油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 更换机油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 更换空气滤清器 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 更换燃油滤清器 | ● | ● | ||||||||
| 更换火花塞 | ● | |||||||||
| 保养项目/车型 | 520Li/525Li | 530/535Li |
|---|---|---|
| 机油机滤保养 | 1161元 | 1415元 |
| 制动液保养 | 341元 | 341元 |
| 空气滤清器保养 | 383元 | 383元 |
| 后部制动片保养 | 1774元 | 1774元 |
| 后部制动片及制动盘的保养 | 3827元 | 3827元 |
| 前部制动片保养 | 1943元 | 1943元 |
| 前部制动片及制动盘的保养 | 4416/5308元 | 4416/5308元 |
| 火花塞保养 | 908/1412元 | 1362/2118元 |
| 车辆检查 | 222元 | 222元 |
| 空调滤清器保养 | 366元 | 366元 |
| 燃油滤清器保养 | 525元 | 525元 |
| 雨刮片保养 | 476元 | 476元 |
常见易损件价格参考表格:
| 配件名称 | 配件价格 | 工时费 |
|---|---|---|
| 前保险杠 | 6502 | 684.45 |
| 后保险杠 | 8074 | 365.04 |
| 前大灯 | 12228 | 821.34 |
| 后大灯 | 2629 | 228.15 |
| 前风挡 | 8922 | 1916.45 |
| 进气隔栅 | 760 | 136.89 |