两款热销车的较量 福克斯/宝来保养对比
● 实店保养调查:
从上一页厂家的保养手册分析,我们清楚地了解到两款车型保养手册内详细的保养计划建议。为了更透彻地了解这两款车型真实保养差别情况,我们来到长安福特和一汽-大众4S店再作透彻的保养成本解析,然后把最关键的4S店保养建议和保养收费清楚明确地显示给大家参考。
● 长安福特 2012款福克斯 4S店保养调查:
在实际的调查过程中,广州地区4S店根据该地区实际用车环境制定的福克斯1.6L排车型型保养计划与厂家保养手册存在一定的区别,部分配件更换周期有所缩短。其中,4S店建议的常规保养周期缩短到每5000公里进行一次保养,空气滤芯、空调滤芯变为每2万公里更换一次。
福克斯1.6L车型 以4S店的保养建议 保养价格明细(广州地区) (按原厂半合成 SM 5W-30 机油,215元/桶) | |||||||||
配件/ | 机油 | 空气 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 转向 助力油 | 制动液 | 变速 | 火花塞 | 材料+ 工时费(元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 免费 | |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 320 | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 320 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 756 | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 320 | |
30000 | ● | - | - | - | 320 | ||||
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 320 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● (AT) | ● | - | ● | MT:1386 AT:1512 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 320 | |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 320 | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 320 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | MT:1670 AT:2564 |
制动液为24个月更换一次 | |||||||||
整车质保期为三年或10万公里 福克斯1.6L车型行驶6万公里所需保养总费用为:MT 6372元 AT 7392元 | |||||||||
注:●:需要更换 -:无需更换 | |||||||||
本次调查为广州地区4S店,其它地区可能会略有差异,仅供参考 |
福克斯车型 保养配件价格 | ||
零配件名称 | 零配件价格 | 工时费 |
机油 | 原厂机油 半合成 SM 5W-30 215元/桶/4L | 60元 |
机油滤芯 | 45元/个 | |
空气滤芯 | 75元/个 | 20元 |
汽油滤芯 | 71元/个 | 50元 |
空调滤芯 | 100元/个 | 120元 |
转向助力油 | 56元/桶(需要1桶) | 70元 |
制动液 | 76元/L(需要2L) | 150元 |
手动变速箱油 | 191元/L/瓶(每次需更换4L) | 150元 |
自动变速箱油 | 191元/L/瓶(每次需更换8L) | 280元 |
火花塞 | 1.6L车型 : 57元/支(每次需更换4支) | 100元 |
正时皮带 | 152元 | 800元 |
注:此次调查配件/工时费为广州地区4S店报价,各地区在价格上将有可能存在差异,所列费用只供参考。 |
在采用了SM 5W-30级别(215元/桶/4L)半合成油情况下计算,福克斯1.6L排量车型每次小保养费用为320元,车辆行驶了6万公里所需总费用为MT:6372元/AT:7392元,其中自动挡车型费用偏高的原因是它更换自动变速箱油每次至少需要8L,计算下来这是一笔不菲的费用,另外,自动挡车型采用的是机械液压助力,4S店建议每4万公里更换转向助力油。
● 一汽-大众 2013款宝来 4S店保养调查:
在实际的调查过程中,广州地区4S店根据该地区实际用车环境制定的宝来1.6L排量车型保养计划与厂家保养手册存在一定的区别,其中最明显4S店建议的保养周期缩短到每5000公里进行一次常规保养。
新宝来1.6L车型 以4S店的保养建议 保养价格明细(广州地区) (按原厂半合成 SM 5W-40 机油,199元/桶) | |||||||||
配件/ | 机油 | 空气 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 转向 助力油 | 制动液 | 变速 | 火花塞 | 材料+ 工时费 (元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 免费 | |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 | |
20000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 | |
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 1024 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 | |
40000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 | |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | MT:1572 AT:1829 |
制动液为24个月更换一次 | |||||||||
整车质保期为两年或6万公里 新宝来1.6L车型行驶6万公里所需保养总费用为:MT 5764元 AT 6021元 | |||||||||
注:●:需要更换 -:无需更换 | |||||||||
本次调查为广州地区4S店,其它地区可能会略有差异,仅供参考 |
新宝来车型 保养配件价格 | ||
零配件名称 | 零配件价格 | 工时费 |
机油 | 原厂机油 半合成 SM 5W-40 199元/桶/4L | 60元 |
机油滤芯 | 93元/个 | |
空气滤芯 | 70元/个 | 15元 |
汽油滤芯 | 32元/个 | |
空调滤芯 | 55元/个 | |
转向助力油 | 82元/桶(需要1桶) | 80元 |
制动液 | 75元/L(需要2L) | 100元 |
手动变速箱油 | 92元/L/瓶(每次需更换4L) | 180元 |
自动变速箱油 | 125元/L/瓶(每次需更换5L) | |
火花塞 | 1.6L车型 : 67元/支(每次需更换4支) | 40元 |
注:此次调查配件/工时费为广州地区4S店报价,各地区在价格上将有可能存在差异,所列费用只供参考。 |
根据4S店所提供的保养周期表了解到,4S店建议车主每5000公里进行一次常规小保养,每6万公里则需要进行一次大保养。在采用了SM 5W-40级别(199元/桶/4L)半合成油的情况下计算,1.6L车型小保养费用为352元,6万公里进行一次大保养的费用是:手动挡车型为1572元,自动挡车型为1829元。另外,新宝来1.6L车型在6万公里的总保养费用是:手动挡车型为5764元,自动挡车型为6021元。