2013款宝骏630保养解析 小保养276元
上月中旬,2013款宝骏630正式上市,新车沿用老款的动力总成1.5L和1.8L,匹配6速手自一体和5速手动变速箱,仅在外观及配置方面有所变化。由于目前对于宝骏630关注的朋友越来越多,此次我亲赴宝骏4S店,为大家带来2013款宝骏630的详细保养解析,为大家选车购车提供更多的参考。
官方保养信息
新车依然提供5年或十万公里质保,免费首保在新车购入后3个月或行驶5000公里后进行。下图是新车的整车零部件以及自费部件质保期。
需要注意的是,如果里程表在使用中损坏,一定要及时修复,否则一旦造成无法确认里程的,就要从购车之日起,每天按照行驶300公里计算。
新车整车零件质保期 | |
---|---|
零件 | 质保期 |
保险丝、继电器、雨刮片、全车玻璃、传动皮带、机油滤清器、 燃油滤清器、轮胎、空气/空调滤清器滤芯 | 3个月或5000公里 |
制动摩擦片、制动蹄、离合器摩擦片、碳罐、火花塞、全车灯泡 | 6个月或10000公里 |
蓄电池 | 12个月或20000公里 |
发动机:总成、缸体、缸盖、曲轴、连杆、气门导管、凸轮轴、发动机前盖、 机油聚、正时皮带轮、正式链轮、正时链条、进/排气歧管、活塞、 油底壳、凸轮轴/曲轴轴承盖、飞轮 手动变速器:总成、壳体、齿轮类、轴类、同步器、拨叉/拨杆 齿轮、链条、链轮、轴、轴承、液力变矩器 | 5年或10万公里 |
未提及的零件其质量保证期均为36个月或60000公里 |
自费配件质保期 | |
---|---|
零件 | 质保期 |
保险丝、继电器、雨刮片、全车玻璃、传动皮带、机油滤清器、燃油滤清器、轮胎、空气/空调滤清器滤芯、制动摩擦片、制动蹄、离合器摩擦片、碳罐、火花塞、全车灯泡、波纹管、橡胶件 | 不保修 |
蓄电池、节温器、排气管垫片、塑料件、灯具、遮阳板、数字时钟 | 6个月或10000公里 |
未提及的零件其质量保证期均为36个月或60000公里 |
按照官方的规范表,1.5L车型在二保后每半年或一万公里进行一次小保养,每一年或两万公里进行一次中期保养,每两年更换一次火花塞。1.8L车型除了需要每半年或5000公里进行一次小保养外,其余均和1.5L车型一样。
备注:表中“R”为更换,“I”为检查。
常规保养规范表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间和里程(以先到为准) | |||||||||||
时间(个月) | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
里程(×1000公里) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
发动机 | |||||||||||
1.5L机油和机油滤清器 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
1.8L机油和机油滤清器 | R | R | 每隔6万公里或5000公里更换,每次保养时检查 | ||||||||
燃油滤清器 | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
空气滤清器滤芯 | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
火花塞 | I | R | I | R | I | ||||||
发动机冷却液 | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
碳罐 | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
制动液 | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
手动变速箱油 | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
自动变速箱油 | 每隔10万公里更换,每次保养时检查 | ||||||||||
转向助力液 | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
5年或10万公里之后建议还按照规范表中时间与里程间隔(或视情况提前)进行保养 |
不过每个人所处的地域不同,驾驶方式和环境也不太一样,所以在保养上也会有一定区别。如果出现以下6种情况,就需要参考非常规保养规范表来进行保养了。
1.大部分的单次行驶距离小于10公里;
2.经常在室外温度为0℃以下或35℃以上的条件下行驶;
3.在交通拥堵的条件下,车辆经常走走停停,或长时间处于怠速或低速行驶的状态;
4.经常急加速、急减速或高速行驶;
5.经常在尘土飞扬的道路上、经常在丘陵或多山的地区行驶;
6.被用作警车、出租车、租赁或其他经营等特殊用途的车辆。
非常规保养规范表 | |
---|---|
项目 | 保养间隔 |
机油和机油滤清器 | 每隔3个月或5000公里更换或视情况提前 |
手动变速器油 | 每隔18个月或30000公里更换或视情况提前 |
自动变速器油 | 每隔50000公里更换或视情况提前 |
发动机冷却液 | 每隔12个月或20000公里更换或视情况提前 |
制动液 | 每隔12个月或20000公里更换或视情况提前 |
动力转向液 | 每隔12个月或20000公里更换或视情况提前 |
空气/空调滤清器滤芯 | 每隔3个月或5000公里更换或视情况提前 |
常规保养中的其他项目 | 按常规保养表的保养间隔相应减半或在减半的基础上视情况提前 |
实际保养解析
各城市的路况,因此实际保养间隔和价格也有所不同。以此次从北京4S店了解到的,由于北京经常堵车,车辆时常处于走走停停的状态,实际保养就与官方保养规范有所区别。官方保养间隔为半年或一万公里,而4S店的建议保养间隔为半年或7000公里。
下表为隆晟骏达4S店了解到的北京地区建议保养时间和保养价格,其中标红为大保养。
备注:本文所有价格仅供参考,具体价格请咨询当地经销商。
保养时间 | 时 间 里 程 (以先到者为准) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机油 | 机滤 | 空滤 | 燃油滤 | 齿轮油 | 保养工时费 | 清洗节气门 | 清洗喷油嘴 | 火花塞 | 总费用 | ||||||
月份(个月) | 里程(X1000公里 | 材料费 | 工时费 | 材料费 | 工时费 | 材料费 | 工时费 | ||||||||
3 | 5000 | 首保 | 181 | 15 | 80 | 全免 | |||||||||
6 | 10000 | 二保 | 181 | 15 | 80 | 276 | |||||||||
12 | 17000 | 三保 | 181 | 15 | 59 | 45 | 80 | 380 | |||||||
18 | 24000 | 四保 | 181 | 15 | 80 | 15 | 35 | 90 | 85 | 501 | |||||
24 | 31000 | 五保 | 181 | 15 | 59 | 45 | 80 | 380 | |||||||
30 | 38000 | 六保 | 181 | 15 | 165 | 80 | 52 | 32 | 525 | ||||||
36 | 45000 | 七保 | 181 | 15 | 59 | 45 | 80 | 15 | 35 | 90 | 85 | 605 | |||
42 | 52000 | 八保 | 181 | 15 | 80 | 276 | |||||||||
48 | 59000 | 九保 | 181 | 15 | 59 | 45 | 80 | 380 | |||||||
54 | 66000 | 十保 | 181 | 15 | 80 | 15 | 35 | 90 | 85 | 501 | |||||
60 | 73000 | 十一保 | 181 | 15 | 59 | 45 | 80 | 380 | |||||||
66 | 80000 | 十二保 | 181 | 15 | 165 | 80 | 52 | 32 | 525 | ||||||
72 | 87000 | 十三保 | 181 | 15 | 59 | 45 | 80 | 15 | 35 | 90 | 85 | 605 | |||
78 | 94000 | 十四保 | 181 | 15 | 80 | 276 | |||||||||
84 | 101000 | 十五保 | 181 | 15 | 59 | 45 | 80 | 380 |
根据提供的信息来看,北京地区宝骏630的小保养价格为276元,中期保养更换三滤价格为380元,大保养价格为605元。该店的保养工时费为80元/时。