新荣威550正式上市 售11.88-18.28万元
发布日期:2013/5/7
来源:凤凰网/ 本站编辑
竞争车型
上海大众新朗逸
上海大众-朗逸
上海大众全新朗逸厂商指导价格表 | |
车型 | 售价(万元) |
1.6L 手动风尚版 | 11.29 |
1.6L 手动舒适版 | 12.59 |
1.6L 自动风尚版 | 12.49 |
1.6L 自动舒适版 | 13.79 |
1.6L 自动豪华版 | 14.69 |
1.4TSI 手动舒适版 | 13.39 |
1.4TSI 手动豪华版 | 14.69 |
1.4TSI DSG舒适版 | 14.79 |
1.4TSI DSG豪华版 | 16.09 |
1.4TSI DSG豪华导航版 | 16.69 |
制表:余姚汽车网 |
全新朗逸相比老款朗逸车型,在外形设计上有了新的变化。整车造型风格刚劲有力、时尚动感。共有1.6L和1.4T两种排量十款车型,车身颜色方面有神秘黑、风采蓝、哲思灰、锐意红、简约银、睿智金、雅致白等供选择。
与新荣威550相比优势:品牌更获得消费者认可,目前该级别销量冠军
与新荣威550相比劣势:轴距数值不如荣威550,配置也没有荣威550丰富
长安福特新福克斯三厢

长安福特-福克斯
2012款福克斯三厢官方指导价 | |
车型 | 售价(万元) |
三厢 1.6L MT舒适型 | 11.99 |
三厢 1.6L AT舒适型 | 13.09 |
三厢 1.6L MT风尚型 | 13.29 |
三厢 1.6L AT风尚型 | 14.39 |
三厢 1.6L AT尊贵型 | 15.49 |
三厢 2.0L AT旗舰型 | 16.99 |
制表:凤凰汽车 |
新福克斯在外观、内饰及动力方面相比老款车型有明显提升。其中三厢版车型动力方面拥有1.6升和1.8升两个排量,共六款车型。颜色方面有银砂黑、炫舞橙、魔力红、珠光白、魅影灰、闪耀银等供选择。
与新荣威550相比优势:外型设计更为动感,底盘操控调教
与新荣威550相比劣势:车内空间不如其宽敞,2.0L车型较少
北京现代朗动

北京现代-朗动
北京现代朗动官方指导价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.6L 手动时尚型 | 10.58 |
1.6L 自动时尚型 | 11.58 |
1.6L 手动领先型 | 11.58 |
1.6L 自动领先型 | 12.58 |
1.6L 自动尊贵型 | 13.28 |
1.8L 手动尊贵型 | 13.98 |
1.8L 自动尊贵型 | 14.98 |
制表:凤凰汽车 |
北京现代朗动在外形及内饰设计上,体现出现代车型主打的流体雕塑设计元素,很得中国消费者认可。共有1.6L和1.8L两个排量7款配置车型,有幻影黑、宝石蓝、典雅铜、魔力灰、琥珀金、玫瑰红、梦幻银、极地白等多款车身颜色可供选择。
与新荣威550相比优势:设计方面更有特色,车型定价更低
与新荣威550相比劣势:动力数据稍逊
新荣威550与竞争车型参数对比表 | ||||||||
参数 | 新荣威550 | 新朗逸 | 新福克斯三厢 | 朗动 | ||||
长×宽×高(mm) | 4648×1827×1483 | 4605×1765×1460 | 4534×1823×1483 | 4570×1775×1445 | ||||
轴距(mm) | 2705 | 2610 | 2648 | 2700 | ||||
行李箱容积(L) | 452 | 478 | 530 | 473 | ||||
发动机 | 1.8L | 1.8T | 1.6L | 1.4T | 1.6L | 2.0L | 1.6L | 1.8L |
额定功率(kW/rpm) | 98/6000 | 118/5500 | 77/5000 | 96/500 | 92/6500 | 125/6600 | 93/6300 | 107/6500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 170/4800 | 215/2500-4500 | 155/3800 | 220/1750-3500 | 159/4000 | 202/4450 | 155.5/4850 | 175/4700 |
变速器 | 5MT/6速双离合 | 5MT/6速双离合 | 5MT/6AT | 5MT/7速DSG | 5MT/6速双离合 | 6速双离合 | 6MT/6AT | 6MT/6AT |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.7-7.9/8.0-8.2 | 7.7/8.0 | 6.8/7.5 | 6.3 | 6.2/6.4 | 6.8 | 6.3-6.4/6.6-6.7 | 6.7/7 |
制表:凤凰汽车 |